我司现有嘉盛商务广场1002号等9户12宗抵债资产拟进行处置。上述抵债资产主要分布于长沙、株洲、攸县等地,类型主要为住宅、商铺、厂房、土地等,法院裁定抵债金额共计11,620.13万元,具体信息详见标的资产清单。上述抵债资产打包处置。
该抵债资产的交易对象须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,且财务状况良好,具有足够支付能力。但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司的工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:自本公告刊登之日起20个工作日。
受理征询或异议有效期:自本公告刊登之日起20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与长沙湘江资产管理有限公司联系。
联系人:盛经理 联系电话:18974910218
电子邮件:shengyizun@xjjt.com.cn
通讯地址:湖南省长沙市岳麓区天顶街道梅溪湖环湖路金茂广场南塔湘江集团大厦23层。
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:18907490416(李先生)
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:lishuai@xjjt.com.cn
特别声明:本公告不构成一项要约。
资 产 清 单
序号 | 原借款人 | 产权证号码 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 坐落位置 |
1 | 株洲泰宇凯达科技发展有限公司 | 湘(2018)长沙市不动产权第0370630号 | 商业用地/商业 | 1432.72 | 湖南省长沙市天心区劳动西路289号嘉盛商务广场1002号 |
2 | 单智勇(又名单志勇) | 攸房权证城关字第00002791号,攸国用(2010)第30/B0278号 | 商住 | 357.95 | 湖南省株洲市攸县城关镇交通北路136号 |
3 | 攸县湘林雨伞配件厂 | 攸房权证攸字第00026563号,攸国用2008第30/B0429号 | 住宅 | 208.66 | 湖南省株洲市攸县城关镇交通南路明珠花园10栋602号 |
4 | 攸县湘林雨伞配件厂 | 土地证号为:攸国用(2012)第A059号,土地使用面积12578.5㎡ | 工业用地 | 湖南省株洲市攸县网岭镇罗家坪村 | |
5 | 王爱中 | 房产证号为攸房权证城关镇字第710002382号,土地使用权号:攸国用(2010)第30/B0220号 | 商住 | 1377.97 | 湖南省株洲市攸县城关镇交通南路 |
6 | 攸县湘东百货有限责任公司 | 攸房权证城关镇字第710005028、710005029号,攸国用(2010)第A0187 | 商业综合楼 | 3146 | 攸县城关镇十字街 |
7 | 攸县湘东百货有限责任公司 | 攸房权证联星街道字第715000235,攸国用(2015)第30/D0251 | 住宅 | 142.78 | 攸县城关镇文化路和建设路交汇处(原胜利宾馆)1102号 |
8 | 陈雪艳 | 攸房权证城关镇字第710003803号,攸国用2010第30/B0544号 | 商住 | 677.36 | 攸县城关镇联星村北郊 |
9 | 彭凤华 | 房产证号为攸房权证城关镇字第712003605号,土地使用权号:攸国用(2012)第30/B01874号 | 住宅 | 924.49 | 攸县城关镇中街五组 |
10 | 株洲市兴宇木业有限责任公司 | 房屋所有权证号分别为:攸房权证酒埠江镇字第712000686号、712000687号、712000689号、712000690号、712000692号、712000693号、712000699号、712000723号、712000704号、712000707号、712000708号、712000714号、712000719号、712000723号,土地证号为:攸国用(2012)第A014号、A015号、A016号、攸国用(2013)第A0172号。 | 工厂、文娱、住宅、仓库等 | 6363.79 | 湖南省株洲市攸县酒埠江 |
11 | 周谭鹏 | 产权证号为:攸房权证桃水镇字第711004623号、711004624号,国用(攸2006)第29/B002号 | 商住 | 1160.12 | 攸县桃水镇桃水街 |
12 | 周谭鹏 | 房屋登记簿登记权证号为00019551、00019551-1号 | 住宅 | 640 | 攸县桃水镇桃水街 |
特别声明:以上资产信息仅供参考,长沙湘江资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。
责编:李虹霖
来源:湘江资产